Тонометр Omron M5 с адаптером и универсальной манжетой 22-42 см СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Автоматический тонометр на плечо OMRON M5
Краткое описание:
-
Максимально точное, удобное и комфортное измерение артериального давления обеспечивает технология интеллектуального измерения IntelliSense
-
Память для 2 пользователей по 90 измерений с регистрацией даты и времени
-
Графический индикатор уровня артериального давления
-
Индикатор аритмии
-
Индикатор правильной фиксации манжеты
-
Индикатор движения
-
Расчет среднего значения 3-х измерений за 10 минут
-
Универсальная веерообразная манжета 22-42 см (подходит для средней и большой руки)
-
Возможно использование малой, средней и большой манжеты
-
Сетевой адаптер в комплекте
Подробное описание:
Особенности тонометра OMRON M5:
Характеристики товара Тонометр Omron M5 с адаптером и универсальной манжетой 22-42 см
| Наименование, модель | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M5 (HEM-7214-ARU) |
| Технология интеллектуального измерения Intellisense | Есть |
| Метод измерения | Осциллометрический метод |
| Диапазон измерений | от 0 до 299 мм рт.ст. |
| Пределы допускаемой погрешности | ±3 мм рт. ст. (давление) / ±5 % от показания (пульс) |
| Компрессия | Автоматическая, с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого системой неформальной логики |
| Декомпрессия | Клапан автоматического сброса давления |
| Клинически апробирован | Да, IP |
| Манжета в комплекте | Мягкая универсальная веерообразная манжета Omron Wide Range Cuff CW (на окружность руки от 22 до 42 см) |
| Возможность использования большой манжеты (32-42 см) | Есть |
| Возможность использование детской манжеты (17-22 см) | Есть |
| Индикатор аритмии | Есть |
| Индикатор движения | Есть |
| Индикатор повышенного давления | Нет |
| Графический индикатор уровня АД | Есть |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Есть |
| Датчик правильного положения руки | Нет |
| Индикатор утренней гипертензии | Нет |
| Индикатор двойной проверки точности | Нет |
| Звуковой сигнал (Отключаемая функция) | Нет |
| Расчет среднего значения последних измерений | Есть |
| Запись даты/времени измерения | Есть |
| Подсветка экрана | Нет |
| Подключения к компьютеру | Нет |
| Память для 2-х пользователей | Есть |
| Объем памяти | Запоминает для 2-х пользователей по 90 измерений с регистрацией даты и времени |
| Сетевой адаптер в комплекте | Есть |
| Батарейки в комплекте | Есть, 4 щелочных элемента питания 1,5 В типа «AA» |
| Срок службы батареек | Приблизительно 900 измерений с частотой два измерения в день при использовании щелочных элементов питания |
| Футляр для хранения | Да, мягкий |
| Комплект поставки | электронный блок, манжета компрессионная, руководство по эксплуатации, краткое руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер сетевой, комплект элементов питания, гарантийный талон, дневник для записи артериального давления. |
| Размеры прибора | 123х85х158 мм (без манжеты) |
| Вес прибора | 380 грамм (без элементов питания) |
| Отличительные особенности | 1) Возможность использовать детскую манжету 2)Индикаторы аритмии, 3) Индикатор движения 4) Индикатор правильной фиксации манжеты, 5) Память на 90 измерений с фиксацией даты и времени для 2-х пользователей, 6) Расчет среднего значения |
| Производственное подразделение | Omron Dalian Co., LTD (China) |
| Производитель | Omron Healthcare Co., LTD (Japan) |
Перед использованием прибора внимательно прочитайте Инструкцию по применению тонометра Omron M5
Преимущество японских тонометров OMRON, которые производятся уже более 40 лет, заключается в наличии уникальных составляющих, которые используются в медицинской технике этого знаменитого бренда. Одним из главных компонентов, влияющих на точность при измерении, является датчик давления тонометра. Даже для одного и того же человека подход к измерению артериального давления каждый раз должен быть индивидуальным. Артериальное давление – величина не постоянная, а датчик в тонометрах OMRON это учитывает. Пьезорезистивные датчики, которыми оснащен каждый автоматический измеритель давления марки OMRON, производятся только в Японии. Не смотря на то, в какой стране налажена линия сборки прибора, он будет снабжен именно японским датчиком давления. Данные устройства имеют уникальные характеристики и запатентованы как в Японии, так и в России*. Стоит отметить, что японский датчик давления OMRON единственный в мире имеет официальный патент. Высокая технологичность датчиков давления позволят производить максимально точный расчет систолического и диастолического давления.
Датчик давления OMRON способен учитывать мельчайшие колебания воздушных масс, состояние сосудов и индивидуальное состояние пользователя. Такие технические характеристики нужны лишь для одного – максимально точно определить уровень артериального давления, сделав процесс измерения комфортным для пользователя.
Датчик давления – главный компонент тонометров OMRON, изготавливается в Японии.
_________
*Патент № RU 2395230C2
Находится в разделах
Похожие
СОВМЕСТИМ С ДЕТСКОЙ МАНЖЕТОЙ.